
| 新聞 | 保存 期間 |
所蔵館 | |
|---|---|---|---|
| 松阪 | 嬉野 | ||
| 朝日新聞 | ○ | ○ | |
| 朝日小学生新聞 | ○ | ○ | |
| 朝日中学生ウイークリー | ○ | ||
| 中日こどもウィークリー | ○ | ○ | |
| 伊勢新聞 | ○ | ○ | |
| 公明新聞 | ○ | ||
| The Japan News | ○ | ||
| The Japan Times | ○ | ||
| 産経新聞 | ○ | ○ | |
| 自由民主 | ○ | ||
| しんぶん赤旗 | ○ | ○ | |
| スポーツニッポン | ○ | ||
| 中日新聞 | ○ | ○ | |
| 中日スポーツ | ○ | ○ | |
| スポーツ報知 | ○ | ||
| 毎日新聞 | ○ | ○ | |
| 社会新報 | ○ | ||
| 夕刊三重 | ○ | ○ | |
| 読売新聞 | ○ | ○ | |
| 読売KODOMO新聞 | ○ | ○ | |
| 読売中高生新聞 | ○ | ○ | |
| 日本経済新聞 | ○ | ○ | |
| 中部経済新聞 | ○ | ||
| 誌名 | 出版社 | 刊行 頻度 |
保存 期間 |
所蔵館 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 松阪 | 嬉野 | ||||
| 愛犬の友 | 誠文堂新光社 | 月 | ○ | ||
| AERA | 朝日新聞出版 | 週 | ○ | ||
| AERA with Kids | 朝日新聞出版 | 季 | ○ | ||
| AQUALIFE | エムピージェー | 月 | ○ | ||
| UP UNIVERSITY PRESS | 東京大学出版会 | 月 | ○ | ||
| an・an | マガジンハウス | 週 | ○ | ||
| &home | エフジー武蔵 | 季 | ○ | ||
| 一枚の繪 | 一枚の繪 | 隔月 | ○ | ○ | |
| 一個人 | KKベストセラーズ | 季 | ○ | ||
| WEDGE | ウェッジ | 月 | ○ | ||
| AIRLINE | イカロス出版 | 月 | ○ | ○ | |
| 栄養と料理 | 女子栄養大学出版部 | 月 | ○ | ○ | |
| Ace建設業界 | 日本建設業連合会 | 月 | ○ | ||
| ESSE | 扶桑社 | 月 | ○ | ○ | |
| NHKきょうの健康 | NHK出版 | 月 | ○ | ○ | |
| NHKきょうの料理 | NHK出版 | 月 | ○ | ○ | |
| NHK趣味の園芸 | NHK出版 | 月 | ○ | ○ | |
| NHK趣味の園芸 やさいの時間 |
NHK出版 | 隔月 | ○ | ||
| NHKすてきにハンドメイド | NHK出版 | 月 | ○ | ○ | |
| NHK短歌 | NHK出版 | 月 | ○ | ||
| NHK俳句 | NHK出版 | 月 | ○ | ||
| LDK | 普遊社 | 月 | ○ | ||
| 園芸ガイド | 主婦の友社 | 3,5,10,12月 | ○ | ||
| オートバイ | モーターマガジン社 | 月 | ○ | ||
| おはよう21 | 中央法規出版 | 月 | ○ | ||
| オール讀物 | 文藝春秋 | 月 | ○ | ○ | |
| オレンジページ | オレンジページ | 月2回 | ○ | ||
| 音楽の友 | 音楽之友社 | 月 | ○ | ||
| 誌名 | 出版社 | 刊行 頻度 |
保存 期間 |
所蔵館 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 松阪 | 嬉野 | ||||
| CAR and DRIVER | ダイヤモンド社 | 月 | ○ | ||
| Garden&Garden | エフジー武蔵 | 季 | ○ | ||
| 会社四季報 | 東洋経済新報社 | 季 | ○ | ||
| 会社四季報(ワイド版) | 東洋経済新報社 | 季 | ○ | ||
| かがくのとも | 福音館書店 | 月 | ○ | ○ | |
| 岳人 | 東京新聞出版局 | 月 | ○ | ||
| 家庭画報 | 世界文化社 | 月 | ○ | ○ | |
| 家電批評 | 普遊社 | 月 | ○ | ||
| ギターマガジン | リットーミュージック | 月 | ○ | ||
| キネマ旬報 | キネマ旬報社 | 月2回 | ○ | ○ | |
| CAPA | ワン・パブリッシング | 月刊 | ○ | ||
| 教育文芸みえ (平成25年度は休刊) |
三重県公立学校職員互助会 | 年1回 | ○ | ||
| 近鉄時刻表 | 近畿日本鉄道 | 年1回 | ○ | ○ | |
| クーヨン | クレヨンハウス | 月 | ○ | ○ | |
| CLASSY | 光文社 | 月 | ○ | ||
| 暮しの手帖 | 暮しの手帖社 | 隔月 | ○ | ○ | |
| CREA Traveller | 文藝春秋 | 隔月 | ○ | ||
| GLOW | 宝島社 | 月 | ○ | ||
| クロワッサン | マガジンハウス | 月2回 | ○ | ○ | |
| 群像 | 講談社 | 月 | ○ | ||
| 芸術新潮 | 新潮社 | 月 | ○ | ○ | |
| 月刊碁ワールド | 日本棋院 | 月 | ○ | ○ | |
| 月刊自家用車 | 内外出版社 | 月 | ○ | ||
| 月刊バレーボール | 日本文化出版 | 月 | ○ | ||
| 月刊文化財 | 第一法規 | 月 | ○ | ||
| 月刊MOE | 白泉社 | 月 | ○ | ○ | |
| 健康365 | エイチアンドアイ | 月 | ○ | ||
| 現代詩手帖 | 思潮社 | 月 | ○ | ||
| 現代農業 | 農文協 | 月 | ○ | ||
| 剣道日本 | スキージャーナル | 月 | ○ | ||
| 航空ファン | 文林堂 | 月 | ○ | ||
| 子供の科学 | 誠文堂新光社 | 月 | ○ | ||
| 子どものしあわせ | 本の泉社 | 月 | ○ | ||
| こどものとも | 福音館書店 | 月 | ○ | ○ | |
| こどものとも 0・1・2 | 福音館書店 | 月 | ○ | ○ | |
| こどものとも 年少版 | 福音館書店 | 月 | ○ | ○ | |
| こどものとも 年中向き | 福音館書店 | 月 | ○ | ○ | |
| この本読んで! | 出版文化産業振興財団 | 季 | ○ | ○ | |
| ゴルフダイジェスト | ゴルフダイジェスト社 | 週 | ○ | ||
| 誌名 | 出版社 | 刊行 頻度 |
保存 期間 |
所蔵館 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 松阪 | 嬉野 | ||||
| Sai | 在日コリアン・マイノリティー人権研究センター | 年2回 | ○ | ||
| saita | セブン&アイ出版 | 月 | ○ | ||
| サッカーマガジンゾーン | ベースボールマガジン社 | 月 | ○ | ||
| サライ | 小学館 | 月 | ○ | ○ | |
| サンキュ! | ベネッセコーポレーション | 月 | 〇 | ○ | |
| サンデー毎日 | 毎日新聞社 | 週 | ○ | ○ | |
| JTB時刻表 | JTBパブリッシング | 月 | ○ | ○ | |
| 時局 | 時局社 | 月 | ○ | ||
| 週刊朝日 | 朝日新聞出版 | 週 | ○ | ○ | |
| 週刊エコノミスト | 毎日新聞社 | 週 | ○ | ||
| 週刊金曜日 | 金曜日 | 週 | ○ | ○ | |
| 週刊新潮 | 新潮社 | 週 | ○ | ○ | |
| 週刊ダイヤモンド | ダイヤモンド社 | 週 | ○ | ||
| 週刊東洋経済 | 東洋経済新報社 | 週 | ○ | ○ | |
| 週刊文春 | 文藝春秋 | 週 | ○ | ○ | |
| 週刊ベースボール | ベースボール・マガジン社 | 週 | ○ | ||
| 趣味の山野草 | 栃の葉書房 | 月 | ○ | ||
| Jurist | 有斐閣 | 月 | ○ | ||
| 将棋世界 | 日本将棋連盟 | 月 | ○ | ○ | |
| 小説新潮 | 新潮社 | 月 | ○ | ○ | |
| 新・田舎人 | ふるさと保全ネットワーク | 季 | ○ | ||
| 人権と部落問題 | 部落問題研究所 | 月 | ○ | ○ | |
| 新潮 | 新潮社 | 月 | ○ | ||
| Simple | ZERO | 月 | ○ | ○ | |
| 新幼児と保育 | 小学館 | 隔月 | ○ | ||
| 心理臨床の広場 | 日本心理臨床学会 | 年2回 | ○ | ||
| SCREEN | 近代映画社 | 月 | ○ | ||
| すこーれ | スコーレ出版 | 月 | ○ | ||
| STORY | 光文社 | 月 | ○ | ||
| すばる | 集英社 | 月 | ○ | ||
| Sports Graphic Number | 文芸春秋 | 隔週 | ○ | ○ | |
| 住まいの設計 | 扶桑社 | 隔月 | ○ | ○ | |
| 相撲 | ベースボール・マガジン社 | 月 | ○ | ○ | |
| 青春と読書 | 集英社 | 月 | ○ | ||
| 正論 | 産経新聞社 | 月 | ○ | ○ | |
| 世界 | 岩波書店 | 月 | ○ | ||
| 2nd(セカンド) | 枻出版社 | 月 | ○ | ||
| 選択 | 選択出版 | 月 | ○ | ||
| 装苑 | 文化出版局 | 月 | ○ | ||
| 壮快 | マイヘルス社 マキノ出版 | 月 | ○ | ○ | |
| 宇宙(そら)のとびら | JAXA宇宙教育センター | 季 | ○ | ||
| 誌名 | 出版社 | 刊行 頻度 |
保存 期間 |
所蔵館 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 松阪 | 嬉野 | ||||
| Tarzan | マガジンハウス | 月2回 | ○ | ||
| TIME | TIME Inc. | 週 | ○ | ||
| たくさんのふしぎ | 福音館書店 | 月 | ○ | ○ | |
| 多聴多読マガジン | コスモピア | 隔月 | ○ | ||
| 卓球王国 | 卓球王国 | 月 | ○ | ||
| 旅の手帖 | 交通新聞社 | 月 | ○ | ||
| ダ・ヴィンチ | メディアファクトリー | 月 | ○ | ○ | |
| たまごクラブ | ベネッセコーポレーション | 月 | ○ | ○ | |
| 短歌研究 | 短歌研究社 | 月 | ○ | ||
| dancyu | プレジデント社 | 月 | ○ | ||
| 地域防災 | 日本防火・防炎協会 | 隔月 | ○ | ||
| ちいさなかがくのとも | 福音館書店 | 月 | ○ | ○ | |
| ちくま | 筑摩書房 | 月 | ○ | ||
| チルチンびと | 風土社 | 季 | ○ | ||
| 中央公論 | 中央公論新社 | 月 | ○ | ○ | |
| つり人 | つり人社 | 月 | ○ | ||
| Discover Japan | エイ出版 | 月 | ○ | ||
| 鉄道ジャーナル | 鉄道ジャーナル社 | 月 | ○ | ||
| 鉄道ファン | 交友社 | 月 | ○ | ||
| Tennis Magazine | ベースボール・マガジン社 | 月 | ○ | ||
| TVガイド中部版 | 東京ニュース通信社 | 週 | ○ | ||
| TVnavi中部版 | 産経新聞出版 | 月 | ○ | ||
| 天然生活 | 扶桑社 | 月 | ○ | ○ | |
| Tokai Walker | KADOKAWA | 月 | ○ | ○ | |
| 東海じゃらん | リクルート | 月 | ○ | ||
| 図書 | 岩波書店 | 月 | ○ | ||
| 図書館雑誌 | 日本図書館協会 | 月 | ○ | ○ | |
| 図書館の学校 | 図書館振興財団 | 季 | ○ | ||
| 誌名 | 出版社 | 刊行 頻度 |
保存 期間 |
所蔵館 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 松阪 | 嬉野 | ||||
| NAGI | 月兎舎 | 季 | ○ | ○ | |
| ナショナルジオグラフィック日本版 | 日経ナショナルジオグラフィック社 | 月 | ○ | ||
| ナチュリラ | 主婦と生活社 | 季 | ○ | ||
| nicola | 新潮社 | 月 | ○ | ||
| 日経WOMAN | 日経BP社 | 月 | ○ | ||
| 日経トレンディ | 日経BP社 | 月 | ○ | ||
| 日経パソコン | 日経BP社 | 月2回 | ○ | ||
| 日経PC21 | 日経BP社 | 月 | ○ | ||
| 日経マネー | 日経BP社 | 月 | ○ | ||
| Newton | ニュートンプレス | 月 | ○ | ○ | |
| ねこ | ネコパブリッシング | 季 | ○ | ||
| 猫びより | 辰巳出版 | 隔月 | ○ | ||
| ノジュール | JTBパブリッシング | 月 | ○ | ||
| non・no | 集英社 | 月 | ○ | ○ | |
| 誌名 | 出版社 | 刊行 頻度 |
保存 期間 |
所蔵館 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 松阪 | 嬉野 | ||||
| 俳句 | KADOKAWA | 月 | ○ | ||
| 培倶人(ばいくじん) | 実業之日本社 | 月 | ○ | ||
| バドミントン・マガジン | ベースボール・マガジン社 | 月 | ○ | ||
| 母の友 | 福音館書店 | 月 | ○ | ||
| Piano | ヤマハミュージックメディア | 月 | ○ | ||
| PHP | PHP研究所 | 月 | ○ | ||
| ひととき | ウェッジ | 月 | ○ | ||
| BE-PAL | 小学館 | 月 | ○ | ○ | |
| ビッグイシュー日本版 | ビッグイシュー日本 | 隔週 | ○ | ||
| ヒューマンライツ | 部落解放・人権研究所 | 月 | ○ | ||
| ひよこクラブ | ベネッセコーポレーション | 月 | ○ | ○ | |
| ファイナンス | 財務省 | 月 | ○ | ||
| ひろば | メイト | 月 | ○ | ||
| 婦人公論 | 中央公論新社 | 月 | ○ | ○ | |
| 婦人之友 | 婦人之友社 | 月 | ○ | ||
| footballista | ソルメディア | 隔月 | ○ | ||
| 武道 | ベースボールマガジン社 | 月 | ○ | ||
| 部落解放 | 解放出版社 | 月 | ○ | ○ | |
| PLUS 1 Living | 主婦の友社 | 季 | ○ | ||
| プレジデント | プレジデント社 | 月2回 | ○ | ○ | |
| プレジデントファミリー | プレジデント社 | 季 | ○ | ||
| フローリスト | 誠文堂新光社 | 月 | ○ | ||
| 文學界 | 文藝春秋 | 月 | ○ | ○ | |
| 文藝 | 河出書房新社 | 季 | ○ | ||
| 文藝春秋 | 文藝春秋 | 月 | ○ | ○ | |
| ベースボールマガジン | ベースボールマガジン社 | 月 | ○ | ||
| pen | cccメディアハウス | 月 | ○ | ||
| Voice | PHP研究所 | 月 | ○ | ||
| 法令解説資料総覧 | 第一法規 | 月 | ○ | ||
| 星ナビ | アストロアーツ | 月 | ○ | ||
| 本郷 | 吉川弘文館 | 隔月 | ○ | ||
| 盆栽世界 | エスプレス・メディア | 月 | ○ | ||
| 本の雑誌 | 本の雑誌社 | 月 | ○ | ||
| 誌名 | 出版社 | 刊行 頻度 |
保存 期間 |
所蔵館 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 松阪 | 嬉野 | ||||
| Mart | 光文社 | 月 | ○ | ||
| MAQUIA | 集英社 | 月 | ○ | ||
| Mac Fan | 毎日コミュニケーションズ | 月 | ○ | ||
| MAMOR | 扶桑社 | 月 | ○ | ||
| 瑞垣 | 神宮司庁 | 季 | ○ | ○ | |
| ミステリマガジン | 早川書房 | 隔月 | ○ | ||
| ミセス | 文化出版局 | 月 | ○ | ||
| ミセスのスタイルブック | 文化出版局 | 2,4,6,10月 | ○ | ||
| MEN’S EX | 世界文化社 | 月 | ○ | ||
| MEN’S NON-NO | 集英社 | 月 | ○ | ||
| MORE | 集英社 | 月 | ○ | ○ | |
| MOSTLY CLASSIC | 産経新聞社 | 月 | ○ | ||
| モノ・マガジン | ワールドフォトプレス | 隔週 | ○ | ||
| 誌名 | 出版社 | 刊行 頻度 |
保存 期間 |
所蔵館 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 松阪 | 嬉野 | ||||
| 山と渓谷 | 山と渓谷社 | 月 | ○ | ||
| ゆうゆう | 主婦の友社 | 月 | ○ | ||
| 養牛の友 | 日本畜産振興会 | 月 | ○ | ||
| 誌名 | 出版社 | 刊行 頻度 |
保存 期間 |
所蔵館 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 松阪 | 嬉野 | ||||
| LEE | 集英社 | 月 | ○ | ||
| 陸上競技マガジン | ベースボール・マガジン社 | 月 | ○ | ||
| 旅行読売 | 旅行読売出版社 | 月 | ○ | ||
| 歴史街道 | PHP研究所 | 月 | ○ | ||
| 歴史人 | KKベストセラーズ | 月 | ○ | ||
| レクリエ | 世界文化社 | 隔月 | ○ | ||
| レタスクラブ | KADOKAWA | 月 | ○ | ||
| 誌名 | 出版社 | 刊行 頻度 |
保存 期間 |
所蔵館 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 松阪 | 嬉野 | ||||
| Wan | ペットライフ社 | 月 | ○ | ||








